Product Description
| Material | Single Weight | Outer Diameter | Bottom Diameter | Product Height | Capacity |
| rPET/PET | 8.5g | 80mm | 51.6mm | 116mm | 356ml |
| rPET/PET | 8g | 93mm | 58mm | 67mm | 270ml |
| rPET/PET | 9g | 92.6mm | 52.5mm | 100mm | 365.5ml |
| rPET/PET | 11.5g | 92.7mm | 59.7mm | 107.7mm | 438ml |
| rPET/PET | 12.7g | 92.6mm | 60.5mm | 129.2mm | 530ml |
| rPET/PET | 14.5g | 92.6mm | 64.8mm | 150mm | 643ml |
| rPET/PET | 11g | 98.5mm | 57mm | 106mm | 452ml |
| rPET/PET | 14g | 98.55mm | 64.2mm | 120mm | 547ml |
| rPET/PET | 16g | 98.55mm | 62.2mm | 142mm | 651ml |
: next page