slovenia PET/rPET,PP,PS Plastic Lid
Category:
sloveniaPlastic Lid
Product Description
| Material | Single Weight | Outer Diameter | Inner Diameter | Product Height |
| PET/rPET | 3.2g | 96mm | 93.5mm | 18mm |
| PET/rPET | 2.7g | 84.3mm | 80mm | 38mm |
| PET/rPET | 2.8g | 93mm | 89mm | 22mm |
| PET/rPET | 2.5g | 92mm | 89.1mm | 8.5mm |
| PET/rPET | 3.5g | 96.5mm | 93mm | 39.4mm |
| PET/rPET | 3.5g | 95.4mm | 92.2mm | 19.2mm |
| PET/rPET | 3.5g | 96.5mm | 92.2mm | 44.5mm |
| PET/rPET | 3.9g | 101.4mm | 97.66mm | 19.1mm |
| PET/rPET | 3.85g | 102.5mm | 97.66mm | 47.4mm |
| PET/rPET | 4.5g | 102mm | 93mm | 28mm |
| PET/rPET | 2.7g | 102mm | 98mm | 9mm |
| PET/rPET | 2.5g | 96mm | 92.1mm | 9.5mm |
| PP | 4g | 91mm | 89.4mm | 19.6mm |
| PP | 6g | 92mm | 89.24mm | 22.25mm |
| PS | 2.8g | 82mm | 79.4mm | 22mm |
| PS | 3.7g | 91.5mm | 89.3mm | 24mm |
| PS | 1.4g | 83mm | 80.6mm | 11mm |
| PS | 1.78g | 92mm | 89.2mm | 12mm |
| PS | 1.78g | 92mm | 89.2mm | 12mm |
| PS | 1.8g | 92mm | 89.2mm | 12mm |
: next page